1ª PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 21
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/02 | SAB | 10:00 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | C.D. SAN DIEGO | |
16/02 | SAB | 14:00 | PEREZ CUBILLAS A.D. | ISLA CRISTINA C.F. | |
15/02 | VIE | 18:00 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | BOLLULLOS C.F. | |
16/02 | SAB | 10:30 | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | LOS ROSALES ASS. DVA. | |
14/02 | JUE | 17:30 | AGRUP.DVA. CARTAYA | C.D. SIEMPRE ALEGRES | |
16/02 | SAB | 10:15 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | C.D. ATLETICO TARTESSOS | |
16/02 | SAB | 12:15 | ALMONTE BALOMPIE | R.C.R. HUELVA, SAD | |
15/02 | VIE | 17:00 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO |
2ª PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 20
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/02 | SAB | 12:00 | C.D. ALOSNO | C.D. MUNICIPAL VILLABLANCA | |
/ | : | C.D. CASTILLEJOS | P.M.D. GIBRALEON "B" | ||
16/02 | SAB | 12:00 | CLUB ATLETICO THARSIS | LOS ROSALES ASS. DVA. | |
17/02 | DOM | 16:00 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | A. D. CARTAYA "A" | |
16/02 | SAB | 11:00 | P.M.D. ALJARAQUE "A" | P.M.D. PUNTA UMBRIA "A" | |
16/02 | SAB | 10:00 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | C.D. SAN DIEGO | |
16/02 | SAB | 12:30 | C.D. ALJARAQUE 2011 | ISLA CRISTINA C.F. | |
16/02 | SAB | 12:00 | C.D. 1889 "A" | A.D. SAN BARTOLOME | |
17/02 | DOM | 17:00 | C. D. HERRERIAS "B" | SAN ROQUE DE LEPE C.D. |
2ª PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 21
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/02 | SAB | 11:00 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | |
16/02 | SAB | 12:00 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | C.D. ILIPLENSE | |
17/02 | DOM | 18:30 | ATLETICO TARTESSOS "B" | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | |
15/02 | VIE | 17:00 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | A.D. TITAN | |
15/02 | VIE | 18:00 | C. D. F. B. BONARES "A" | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | |
15/02 | VIE | 17:30 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | C. P. MONTURRIO "B" | |
15/02 | VIE | 17:45 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | A. D. CARTAYA "B" | |
15/02 | VIE | 18:00 | C. D. HERRERIAS "A" | E. M. F. PALOS | |
17/02 | DOM | 10:00 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | P.M.D. GIBRALEON "A" |
2ª PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 19
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/02 | SAB | 16:00 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | C.D. HUELVA 2011 | |
15/02 | VIE | 17:00 | FUNDACION RECREATIVO "B" | C.D. LA AMISTAD HISPANIDAD | |
15/02 | VIE | 17:00 | C.D. FLORIDA DISTRITO 5 | SIEMPRE ALEEGRES "B" | |
15/02 | VIE | 17:00 | C.D. RACING ONUBENSE | TRIGUEROS BALOMPIE "B" | |
15/02 | VIE | 16:30 | C.D. HINOJOS | C.D. F. B. BONARES "B" | |
17/02 | DOM | 12:00 | ALMONTE BALOMPIE | MANZANILLA C.F. | |
15/02 | VIE | 18:30 | C.D. SPORTING ESCACENA | C. P. MONTURRIO "A" | |
16/02 | SAB | 10:30 | ATLETICO COLON "B" | MANUEL MACARIO "A" | |
15/02 | VIE | 18:40 | ESTRELLA C.D. | C.D.E.F.B. PORTEROS "A" |
2ª PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 04
HORARIOS JORNADA 19
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
15/02 | VIE | 18:15 | R.C.R. HUELVA, SAD | C.D.SALESIANOS D. BOSCO "A" | |
15/02 | VIE | 16:45 | C.D.2001 PORTEROS "B" | C.D. VERDELUZ | |
17/02 | DOM | 10:00 | C. D. 1889 "B" | ATLETICO COLON "A" | |
15/02 | VIE | 19:15 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | EL CAMPILLO E.F. MPAL. | |
17/02 | DOM | 10:00 | C.D. NERVA MARISMILLAS | C.D. CHANZA | |
17/02 | DOM | 16:30 | DEPORTIVO CAMPOFRIO F.C. | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | |
15/02 | VIE | 17:00 | CLUB FUTBOL BASE ZALAMEA | C.D. VALVERDEÑO LA AMISTAD | |
16/02 | SAB | 11:30 | C.D. SPORTING CLUB | ATLETICO TARTESSOS "A" | |
16/02 | SAB | 11:00 | C.D. CRISTO POBRE | FUNDACION R.C.R HUELVA "B" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario