1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 22
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
23/02 | SAB | 16:00 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. SAN DIEGO | |
23/02 | SAB | 11:00 | BOLLULLOS C.F. | PEREZ CUBILLAS A.D. | |
22/02 | VIE | 18:30 | LOS ROSALES ASS. DVA. | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | |
22/02 | VIE | 17:00 | C.D. SIEMPRE ALEGRES | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | |
24/02 | DOM | 11:00 | C.D. ATLETICO TARTESSOS | AGRUP.DVA. CARTAYA | |
22/02 | VIE | 18:15 | R.C.R. HUELVA, SAD | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | |
24/02 | DOM | 17:00 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | ALMONTE BALOMPIE | |
23/02 | SAB | 10:00 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | C.F. ATLETIC ONUBENSE |
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 21
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
22/02 | VIE | 18:00 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | C.D. ALOSNO | |
23/02 | SAB | 17:00 | C.D. MUNICIPAL VILLABLANCA | C.D. CASTILLEJOS | |
22/02 | VIE | 17:00 | P.M.D. GIBRALEON "B" | CLUB ATLETICO THARSIS | |
23/02 | SAB | 11:15 | LOS ROSALES ASS. DVA. | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | |
22/02 | VIE | 17:00 | A. D. CARTAYA "A" | P.M.D. ALJARAQUE "A" | |
22/02 | VIE | 17:45 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "A" | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | |
22/02 | VIE | 18:00 | C.D. SAN DIEGO | C.D. ALJARAQUE 2011 | |
27/02 | MIE | 17:00 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. 1889 "A" | |
23/02 | SAB | 12:30 | A.D. SAN BARTOLOME | C. D. HERRERIAS "B" |
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 22
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
22/02 | VIE | 18:15 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | LUCENA DEL PUERTO | |
22/02 | VIE | 17:00 | C.D. ILIPLENSE | P.M.D. ALJARAQUE "B" | |
22/02 | VIE | 17:00 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | C.D. MANUEL MACARIO "B" | |
22/02 | VIE | 17:45 | A.D. TITAN | ATLETICO TARTESSOS "B" | |
/ | : | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | ||
22/02 | VIE | 17:30 | C. P. MONTURRIO "B" | C. D. F. B. BONARES "A" | |
24/02 | DOM | 16:00 | A. D. CARTAYA "B" | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | |
22/02 | VIE | 18:00 | E. M. F. PALOS | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | |
22/02 | VIE | 17:00 | P.M.D. GIBRALEON "A" | C. D. HERRERIAS "A" |
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 20
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
23/02 | SAB | 12:15 | C.D. LA AMISTAD HISPANIDAD | C.D. HUELVA 2011 | |
23/02 | SAB | 12:30 | SIEMPRE ALEEGRES "B" | FUNDACIÓN RECREATIVO "B" | |
22/02 | VIE | 17:30 | TRIGUEROS BALOMPIE "B" | C.D. FLORIDA DISTRITO 5 | |
22/02 | VIE | 16:30 | C.D. F. B. BONARES "B" | C.D. RACING ONUBENSE | |
23/02 | SAB | 18:30 | MANZANILLA C.F. | C.D. HINOJOS | |
22/02 | VIE | 17:30 | C. P. MONTURRIO "A" | ALMONTE BALOMPIE | |
22/02 | VIE | 19:00 | MANUEL MACARIO "A" | C.D. SPORTING ESCACENA | |
23/02 | SAB | 10:30 | C.D.E.F.B. PORTEROS "A" | ATLETICO COLON "B" | |
23/02 | SAB | 18:30 | ESTRELLA C.D. | OLIMPIC ONUBENSE C.F. |
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 04
HORARIOS JORNADA 20
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
23/02 | SAB | 10:30 | C.D. VERDELUZ | C.D.SALESIANOS D. BOSCO "A" | |
23/02 | SAB | 10:00 | ATLETICO COLON "A" | C.D.2001 PORTEROS "B" | |
23/02 | SAB | 13:15 | EL CAMPILLO E.F. MPAL. | C. D. 1889 "B" | |
22/02 | VIE | 17:00 | C.D. CHANZA | C.F. ATLETIC ONUBENSE | |
22/02 | VIE | 17:00 | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | C.D. NERVA MARISMILLAS | |
23/02 | SAB | 11:45 | C.D. VALVERDEÑO LA AMISTAD | DEPORTIVO CAMPOFRIO F.C. | |
24/02 | DOM | 17:00 | ATLETICO TARTESSOS "A" | CLUB FUTBOL BASE ZALAMEA | |
22/02 | VIE | 18:15 | FUNDACION R.C.R HUELVA "B" | C.D. SPORTING CLUB | |
21/02 | JUE | 17:30 | C.D. CRISTO POBRE | R.C.R. HUELVA, SAD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario